<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estatisticas de Abril do Fique-Rico.com e novo rank Alexa</title>
	<atom:link href="http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/</link>
	<description>Como Ganhar Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Colhendo Grana &#187; Blog Archive &#187; Como ganhar muito dinheiro com DropShipping</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-68090</link>
		<dc:creator>Colhendo Grana &#187; Blog Archive &#187; Como ganhar muito dinheiro com DropShipping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-68090</guid>
		<description>[...] Estatisticas de Abril do Fique-Rico.com e novo rank Alexa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estatisticas de Abril do Fique-Rico.com e novo rank Alexa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-2558</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 02:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-2558</guid>
		<description>Olá Ruben M. Obrigado pelo comentário.
De facto a taxa de rejeição é um pouco alta, e penso que se deve mais ao facto de eu publicitar um pouco o blog noutros websites. Acabam por cair muitos paraquedistas que não se interessam pelo tema e que produzem taxas de rejeição elevadas. Este é um factor a melhorar e muito.

Vou seguir também a tua dica e analisar os resultados :D
Obrigado!

Até Já!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ruben M. Obrigado pelo comentário.<br />
De facto a taxa de rejeição é um pouco alta, e penso que se deve mais ao facto de eu publicitar um pouco o blog noutros websites. Acabam por cair muitos paraquedistas que não se interessam pelo tema e que produzem taxas de rejeição elevadas. Este é um factor a melhorar e muito.</p>
<p>Vou seguir também a tua dica e analisar os resultados :D<br />
Obrigado!</p>
<p>Até Já!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-2536</guid>
		<description>Tens uma taxa de rejeição um pouco alta, devias andar por volta dos 30 a 40% acima de 50% eu preocupava me a saber porque razao raramente navegam no site :)

Aconselho te a por na sidebar algures, os últimos posts , deve ajudar a baixa essa taxa :)
cumprimentos

&lt;em&gt;Rúben M. publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/andaler/~3/298576952/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Parkour&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tens uma taxa de rejeição um pouco alta, devias andar por volta dos 30 a 40% acima de 50% eu preocupava me a saber porque razao raramente navegam no site :)</p>
<p>Aconselho te a por na sidebar algures, os últimos posts , deve ajudar a baixa essa taxa :)<br />
cumprimentos</p>
<p><em>Rúben M. publicou um post sobre..<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/andaler/~3/298576952/" rel="nofollow">Parkour</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1411</guid>
		<description>Olá Gustavo. Se o objectivo do Roberto é saber onde adquirir os dados, eu geralmente utilizo o Google Analytics, que me diz a maioria dos dados.
Os backlinks retiro do &quot;Dnscoop.com&quot; e os dados do Alexa do &quot;Alexa.com&quot;.

Relativamente aos relatórios de rendimentos, ainda não senti necessidade de expor-me a esse nível. Felizmente a monetização tem corrido de forma bastante positiva, mas nesse campo para já, prefiro fazer segredo ehehehe :D

Até Já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gustavo. Se o objectivo do Roberto é saber onde adquirir os dados, eu geralmente utilizo o Google Analytics, que me diz a maioria dos dados.<br />
Os backlinks retiro do &#8220;Dnscoop.com&#8221; e os dados do Alexa do &#8220;Alexa.com&#8221;.</p>
<p>Relativamente aos relatórios de rendimentos, ainda não senti necessidade de expor-me a esse nível. Felizmente a monetização tem corrido de forma bastante positiva, mas nesse campo para já, prefiro fazer segredo ehehehe :D</p>
<p>Até Já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Cardial</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1404</link>
		<dc:creator>Gustavo Cardial</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 06:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1404</guid>
		<description>Não sei, mas acho que o Dourado quer saber como verificar esses dados relativos ao blog dele.

Pensas em publicar relatórios de rendimentos também? Esses já não são tão comuns, mas o Custódio do Dinheiro Oportunidade os faz, e eu acho um tipo de post MUITO interessante! (é daqueles que motivam os bloggers a seguir em frente! :P hehehe)

Parabéns pelos dados, continue assim!

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei, mas acho que o Dourado quer saber como verificar esses dados relativos ao blog dele.</p>
<p>Pensas em publicar relatórios de rendimentos também? Esses já não são tão comuns, mas o Custódio do Dinheiro Oportunidade os faz, e eu acho um tipo de post MUITO interessante! (é daqueles que motivam os bloggers a seguir em frente! :P hehehe)</p>
<p>Parabéns pelos dados, continue assim!</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1398</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 01:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1398</guid>
		<description>Olá Dourado. Os dados estão escritos no post. Não entendi o seu problema.

Até Já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Dourado. Os dados estão escritos no post. Não entendi o seu problema.</p>
<p>Até Já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1397</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 01:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1397</guid>
		<description>Olá Alex. Obrigado pelo comentário e pela força!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alex. Obrigado pelo comentário e pela força!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dourado</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Dourado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1389</guid>
		<description>Não consigo ver os dados. tem algum tutorial?

&lt;em&gt;Dourado publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://querumbloggratuito.blogspot.com/2008/05/enviar-notcia-no-dihitt.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Enviar notícia no diHITT&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo ver os dados. tem algum tutorial?</p>
<p><em>Dourado publicou um post sobre..<a href="http://querumbloggratuito.blogspot.com/2008/05/enviar-notcia-no-dihitt.html" rel="nofollow">Enviar notícia no diHITT</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1388</guid>
		<description>Parabéns Paulo tás no bom caminho ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Paulo tás no bom caminho ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RPMonte</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1377</link>
		<dc:creator>RPMonte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/05/01/estatisticas-de-abril-do-fique-ricocom-e-novo-rank-alexa/#comment-1377</guid>
		<description>Correcto.. :D 

Deve ter sido o feriado de ontem que me afectou os neurónios e estava a ver a coisa ao contrário  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcto.. :D </p>
<p>Deve ter sido o feriado de ontem que me afectou os neurónios e estava a ver a coisa ao contrário  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

