<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como analisar o Quality Score das suas campanhas Adwords e reduzir o preco por clique</title>
	<atom:link href="http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/</link>
	<description>Como Ganhar Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cristina De Luca</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-50400</link>
		<dc:creator>Cristina De Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-50400</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Como analisar o Quality Score das suas campanhas Adwords e reduzir o preco por clique http://tinyurl.com/daynrg via @ShareThis&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Como analisar o Quality Score das suas campanhas Adwords e reduzir o preco por clique <a href="http://tinyurl.com/daynrg" rel="nofollow">http://tinyurl.com/daynrg</a> via @ShareThis</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Carlos Agostinho</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-10263</link>
		<dc:creator>José Carlos Agostinho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-10263</guid>
		<description>Já trabalho com o Adwords, mas o excelente artigo acrescentou bastante aos meus conhecimentos.

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já trabalho com o Adwords, mas o excelente artigo acrescentou bastante aos meus conhecimentos.</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como analisar o Quality Score das suas campanhas Adwords e reduzir o preco por clique</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-5937</link>
		<dc:creator>Como analisar o Quality Score das suas campanhas Adwords e reduzir o preco por clique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-5937</guid>
		<description>[...] ]: First argumented is expected to be a valid callback, &#8216;feedfooter_concat_rss_ad&#8217; was given in /home/fiqueri/public_html/wp-includes/plugin.php on line 163 teste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ]: First argumented is expected to be a valid callback, &#8216;feedfooter_concat_rss_ad&#8217; was given in /home/fiqueri/public_html/wp-includes/plugin.php on line 163 teste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3122</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3122</guid>
		<description>Olá Alan. Obrigado pelo comentário.
Acrescento ainda que contactar o Google pode tornar-se uma verdadeira utopia.
O mais importante é conhecer e perceber mesmo como funciona a plataforma Adwords e de que forma ela pode ser rentabilizada, trazendo custos reduzidos, e resultados de qualidade.

Até Já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alan. Obrigado pelo comentário.<br />
Acrescento ainda que contactar o Google pode tornar-se uma verdadeira utopia.<br />
O mais importante é conhecer e perceber mesmo como funciona a plataforma Adwords e de que forma ela pode ser rentabilizada, trazendo custos reduzidos, e resultados de qualidade.</p>
<p>Até Já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3102</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3102</guid>
		<description>Olá Paulo, seu post é bem legal.  Por cima é isso mesmo.

Só re-afirmando o que você disse, muitas pessoas começam uma campanha e duas semanas depois já estão dizendo que suas campanhas não funcionam e que o Google não responde seus e-mails e etc. Entender como funciona essa plataforma do Google Adwords é fundamental, existem coisas que só mexendo você apreende, é a pura pratica e o treinamento.

abs

&lt;em&gt;Alan publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-1%C2%AA-pagina-de-resultado-de-pesquisa/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Yahoo!: 1ª Página de Resultado de Pesquisa&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Paulo, seu post é bem legal.  Por cima é isso mesmo.</p>
<p>Só re-afirmando o que você disse, muitas pessoas começam uma campanha e duas semanas depois já estão dizendo que suas campanhas não funcionam e que o Google não responde seus e-mails e etc. Entender como funciona essa plataforma do Google Adwords é fundamental, existem coisas que só mexendo você apreende, é a pura pratica e o treinamento.</p>
<p>abs</p>
<p><em>Alan publicou um post sobre..<a href="http://www.alandavid.com.br/adwords/yahoo-1%C2%AA-pagina-de-resultado-de-pesquisa/" rel="nofollow">Yahoo!: 1ª Página de Resultado de Pesquisa</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3045</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3045</guid>
		<description>Olá Fernando. Obrigado pelo comentário.
Você pode definir qual o seu plafond diário para gastar com a campanha.
Imagine que você quer gastar num máximo R$60 por mês. Para que isso aconteça, você só tem de definir um plafond diário de R$2, ou seja, o sistema irá consumir 2 Reais por dia do seu plafond, para apresentar a campanha que você construiu.
Não há riscos de se gastar mais do que o devido.

Até Já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fernando. Obrigado pelo comentário.<br />
Você pode definir qual o seu plafond diário para gastar com a campanha.<br />
Imagine que você quer gastar num máximo R$60 por mês. Para que isso aconteça, você só tem de definir um plafond diário de R$2, ou seja, o sistema irá consumir 2 Reais por dia do seu plafond, para apresentar a campanha que você construiu.<br />
Não há riscos de se gastar mais do que o devido.</p>
<p>Até Já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando (Mestre Zen)</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3008</link>
		<dc:creator>Fernando (Mestre Zen)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 04:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-3008</guid>
		<description>Semrpe agregando importantes dicas para iniciantes como eu... Fico com medo pois não sei quanto pagaria mensalmente nisso e o retono que teria, mas como dizem no mundo dos investimentos, quanto maiores os ricos, maiores também os lucros. Então acho que vou desenvoler a coragem e um pouquinho de pensamenteo empreendedor e tentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semrpe agregando importantes dicas para iniciantes como eu&#8230; Fico com medo pois não sei quanto pagaria mensalmente nisso e o retono que teria, mas como dizem no mundo dos investimentos, quanto maiores os ricos, maiores também os lucros. Então acho que vou desenvoler a coragem e um pouquinho de pensamenteo empreendedor e tentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ubuntued</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-2975</link>
		<dc:creator>ubuntued</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-2975</guid>
		<description>Faça como eu, mesmo antes do seu post diário adiciona mais um. Claro que a decisão é sua, foi só uma coisa interessante que apareceu no meu blog :)

Abraço

&lt;em&gt;ubuntued publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://ubuntued.blogspot.com/2008/05/como-fazer-download-de-trailers-hd-da.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Como fazer download de trailers HD da Apple&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faça como eu, mesmo antes do seu post diário adiciona mais um. Claro que a decisão é sua, foi só uma coisa interessante que apareceu no meu blog :)</p>
<p>Abraço</p>
<p><em>ubuntued publicou um post sobre..<a href="http://ubuntued.blogspot.com/2008/05/como-fazer-download-de-trailers-hd-da.html" rel="nofollow">Como fazer download de trailers HD da Apple</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-2970</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-2970</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@ Vieira&lt;/strong&gt;
Obrigado pelo comentário colega. Só o investimento consegue acelerar o processo de divulgação e crescimento de um blog. Invista um pouco em si e mais tarde irá agradecer a si mesmo essa acção!

&lt;strong&gt;@ Marcos Elias&lt;/strong&gt;
Obrigado pelo comentário. É possível certamente, mas a qualidade da landing page é que vai determinar o sucesso ou insucesso da campanha.
Porque não aproveitar o Adwords para promover o seu blog pessoal?


Até Já! :D


PS: ubuntued, obrigado pela referência, mas geralmente não escrevo artigos desse tipo aqui no blog, porque corta um pouco o estilo de conteúdo e a qualidade do blog. Sorry e obrigado na mesma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ Vieira</strong><br />
Obrigado pelo comentário colega. Só o investimento consegue acelerar o processo de divulgação e crescimento de um blog. Invista um pouco em si e mais tarde irá agradecer a si mesmo essa acção!</p>
<p><strong>@ Marcos Elias</strong><br />
Obrigado pelo comentário. É possível certamente, mas a qualidade da landing page é que vai determinar o sucesso ou insucesso da campanha.<br />
Porque não aproveitar o Adwords para promover o seu blog pessoal?</p>
<p>Até Já! :D</p>
<p>PS: ubuntued, obrigado pela referência, mas geralmente não escrevo artigos desse tipo aqui no blog, porque corta um pouco o estilo de conteúdo e a qualidade do blog. Sorry e obrigado na mesma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ubuntued</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-2967</link>
		<dc:creator>ubuntued</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/2008/06/03/como-analisar-o-quality-score-das-suas-campanhas-adwords-e-reduzir-o-preco-por-clique/#comment-2967</guid>
		<description>Oi, você foi escolhido para participar no MEME Cultural:
http://ubuntued.blogspot.com/2008/06/meme-cultural.html

Abraço (:

&lt;em&gt;ubuntued publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://ubuntued.blogspot.com/2008/05/como-fazer-download-de-trailers-hd-da.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Como fazer download de trailers HD da Apple&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, você foi escolhido para participar no MEME Cultural:<br />
<a href="http://ubuntued.blogspot.com/2008/06/meme-cultural.html" rel="nofollow">http://ubuntued.blogspot.com/2008/06/meme-cultural.html</a></p>
<p>Abraço (:</p>
<p><em>ubuntued publicou um post sobre..<a href="http://ubuntued.blogspot.com/2008/05/como-fazer-download-de-trailers-hd-da.html" rel="nofollow">Como fazer download de trailers HD da Apple</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

