<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Elimine a rejeição ao seu blog! Saiba como manter os seus visitantes mais tempo online.</title>
	<atom:link href="http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/</link>
	<description>Escola de Ganhar Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Navegabilidade e Usabilidade para o seu blog &#171; Alexandre Tecnologia</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-2/#comment-55483</link>
		<dc:creator>Navegabilidade e Usabilidade para o seu blog &#171; Alexandre Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-55483</guid>
		<description>[...] relacionados e citados em outros posts, aumenta a quantidade de pageviews, diminuindo assim a taxa de rejeição, além de aumentar o tempo de permanência dos visitantes do seu blog, pois afinal você já está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionados e citados em outros posts, aumenta a quantidade de pageviews, diminuindo assim a taxa de rejeição, além de aumentar o tempo de permanência dos visitantes do seu blog, pois afinal você já está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DIOGO COSTA</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-54592</link>
		<dc:creator>DIOGO COSTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-54592</guid>
		<description>Muito bom o artigo Paulo. Sinceramente eu não tinha muitos conhecimentos com relação a ferramenta do Google Analytics e seu artigo ajudou-me bastante a compreendê-la.

Vou começar a usar já as suas dicas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo Paulo. Sinceramente eu não tinha muitos conhecimentos com relação a ferramenta do Google Analytics e seu artigo ajudou-me bastante a compreendê-la.</p>
<p>Vou começar a usar já as suas dicas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 6 dicas para fazer explodir o seu tráfego com o Ocioso e Uêba &#124; Escola de Ganhar Dinheiro</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-54576</link>
		<dc:creator>6 dicas para fazer explodir o seu tráfego com o Ocioso e Uêba &#124; Escola de Ganhar Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-54576</guid>
		<description>[...] tem as mesmas características do tráfego enviado pelos motores de busca por exemplo, sendo que a taxa de rejeição deste tipo de tráfego é relativamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tem as mesmas características do tráfego enviado pelos motores de busca por exemplo, sendo que a taxa de rejeição deste tipo de tráfego é relativamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Navegabilidade e Usabilidade - o seu blog tem? &#124; Escola de Ganhar Dinheiro</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-52450</link>
		<dc:creator>Navegabilidade e Usabilidade - o seu blog tem? &#124; Escola de Ganhar Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-52450</guid>
		<description>[...] relacionados e citados em outros posts, aumenta a quantidade de pageviews, diminuindo assim a taxa de rejeição, além de aumentar o tempo de permanência dos visitantes do seu blog, pois afinal você já está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionados e citados em outros posts, aumenta a quantidade de pageviews, diminuindo assim a taxa de rejeição, além de aumentar o tempo de permanência dos visitantes do seu blog, pois afinal você já está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exercícios para bloggers – 17 dados estatísticos que deve monitorizar já! (29) &#124; Escola de Ganhar Dinheiro para Blogueiros e Webmasters</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-47609</link>
		<dc:creator>Exercícios para bloggers – 17 dados estatísticos que deve monitorizar já! (29) &#124; Escola de Ganhar Dinheiro para Blogueiros e Webmasters</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-47609</guid>
		<description>[...] 8 &#8211; Taxa de Rejeição O Google Analytics permite-lhe saber qual é a taxa de rejeição do seu blog, ou seja, a percentagem de utilizadores que visita o seu blog e encerra-o de imediato sem visualizar mais nenhuma página. Se conseguir modificar essa percentagem para um valor muito baixo, você irá conseguir reter os seus leitores mais tempo, gerar mais pageviews e obviamente ganhar mais dinheiro. Leia mais sobre optimização da taxa de rejeição. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 &#8211; Taxa de Rejeição O Google Analytics permite-lhe saber qual é a taxa de rejeição do seu blog, ou seja, a percentagem de utilizadores que visita o seu blog e encerra-o de imediato sem visualizar mais nenhuma página. Se conseguir modificar essa percentagem para um valor muito baixo, você irá conseguir reter os seus leitores mais tempo, gerar mais pageviews e obviamente ganhar mais dinheiro. Leia mais sobre optimização da taxa de rejeição. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elimine a rejeição ao seu blog! Saiba como manter os seus visitantes mais tempo online &#124; diggBlog</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-46003</link>
		<dc:creator>Elimine a rejeição ao seu blog! Saiba como manter os seus visitantes mais tempo online &#124; diggBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-46003</guid>
		<description>[...] Matéria Completa no FIQUE-RICO   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Matéria Completa no FIQUE-RICO   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exercícios para bloggers – interligue os conteúdos e artigos do seu blog (7) &#124; Escola de Ganhar Dinheiro para Blogueiros e Webmasters</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-44212</link>
		<dc:creator>Exercícios para bloggers – interligue os conteúdos e artigos do seu blog (7) &#124; Escola de Ganhar Dinheiro para Blogueiros e Webmasters</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-44212</guid>
		<description>[...] de ele fechar a janela e nunca mais voltar. Essa é também uma das razões que leva a uma taxa de rejeição elevada. Quando você coloca links e direcciona os seus leitores, a probabilidade de eles lerem várias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ele fechar a janela e nunca mais voltar. Essa é também uma das razões que leva a uma taxa de rejeição elevada. Quando você coloca links e direcciona os seus leitores, a probabilidade de eles lerem várias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 6 estratégias funcionais para ganhar mais dinheiro com o seu blog! &#124; Escola de Ganhar Dinheiro para Blogueiros e Webmasters</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-42171</link>
		<dc:creator>6 estratégias funcionais para ganhar mais dinheiro com o seu blog! &#124; Escola de Ganhar Dinheiro para Blogueiros e Webmasters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-42171</guid>
		<description>[...] página relevante assim que visualizar o conteúdo que deseja. Esta táctica não melhora só a sua taxa de rejeição como também lhe dá duas oportunidades de converter o seu visitante ao invés de apenas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] página relevante assim que visualizar o conteúdo que deseja. Esta táctica não melhora só a sua taxa de rejeição como também lhe dá duas oportunidades de converter o seu visitante ao invés de apenas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ueritom</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-41965</link>
		<dc:creator>Ueritom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-41965</guid>
		<description>O meu blog é www.inglesparaleigos2.blogspot.com , do ramo de Educação, e a taxa de rejeição está em 77,58% . Você pode fazer uma análise e ver oq posso melhorar por favor? Obrigado!!

Ueritom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu blog é <a href="http://www.inglesparaleigos2.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.inglesparaleigos2.blogspot.com</a> , do ramo de Educação, e a taxa de rejeição está em 77,58% . Você pode fazer uma análise e ver oq posso melhorar por favor? Obrigado!!</p>
<p>Ueritom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como dar aos seus conteúdos antigos uma auditoria de SEO? &#171; World Online &#8211; Matérias Interessantes</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2009/07/16/elimine-a-rejeicao-ao-seu-blog-saiba-como-manter-os-seus-visitantes-mais-tempo-online/comment-page-1/#comment-41778</link>
		<dc:creator>Como dar aos seus conteúdos antigos uma auditoria de SEO? &#171; World Online &#8211; Matérias Interessantes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fique-rico.com/?p=1348#comment-41778</guid>
		<description>[...] EXERCÍCIO Nº6: ARTIGOS RELACIONADOS Se por ventura utiliza o WordPress, existem inúmeros plugins e artigos relacionados que poderá utilizar no seu blog. Eu recomendo vivamente o WordPress Related Posts 23 e também o Linkwithin que utilizo actualmente nos artigos aqui do blog. Caso não utilize o WordPress, poderá fazer a correlação de artigos manualmente, tentando sempre dar destaque a novos conteúdos importantes e relevantes para os seus leitores. Isso aumenta não só o número de páginas lidas por leitor, mas também diminuí a taxa de rejeição do blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EXERCÍCIO Nº6: ARTIGOS RELACIONADOS Se por ventura utiliza o WordPress, existem inúmeros plugins e artigos relacionados que poderá utilizar no seu blog. Eu recomendo vivamente o WordPress Related Posts 23 e também o Linkwithin que utilizo actualmente nos artigos aqui do blog. Caso não utilize o WordPress, poderá fazer a correlação de artigos manualmente, tentando sempre dar destaque a novos conteúdos importantes e relevantes para os seus leitores. Isso aumenta não só o número de páginas lidas por leitor, mas também diminuí a taxa de rejeição do blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
