<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle!</title>
	<atom:link href="http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/</link>
	<description>Escola de Ganhar Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:43:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Quintanilha</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-69116</link>
		<dc:creator>Quintanilha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-69116</guid>
		<description>Foi a melhor dica que já li até hoje!!! Os meus parabéns!!! Continue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi a melhor dica que já li até hoje!!! Os meus parabéns!!! Continue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio gomes</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-64031</link>
		<dc:creator>Claudio gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 03:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-64031</guid>
		<description>Nossa parabéns dica valiosa e vou seguir essas dicas ganhar essas visitas em um site é otimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa parabéns dica valiosa e vou seguir essas dicas ganhar essas visitas em um site é otimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-56707</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-56707</guid>
		<description>Tem que estar preparados para esses momentos, já pensou uma grande portal manda 500k visitas num dia pra um artigo seu e o servidor cai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem que estar preparados para esses momentos, já pensou uma grande portal manda 500k visitas num dia pra um artigo seu e o servidor cai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brindes Gratis</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-55682</link>
		<dc:creator>Brindes Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-55682</guid>
		<description>Adorei a dica... como as pessoas acessam meu site e acham que e mentira que as empresas enviem coisas de graca para ela, to pensando em me aproveitar do dia 1 de abril.... rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a dica&#8230; como as pessoas acessam meu site e acham que e mentira que as empresas enviem coisas de graca para ela, to pensando em me aproveitar do dia 1 de abril&#8230;. rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-55164</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-55164</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @jrubensplima: RT @escoladinheiro: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle! http://bit.ly/a7QVP4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @jrubensplima: RT @escoladinheiro: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle! <a href="http://bit.ly/a7QVP4" rel="nofollow">http://bit.ly/a7QVP4</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gargalhadas Online</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-55163</link>
		<dc:creator>Gargalhadas Online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-55163</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @jrubensplima: RT @escoladinheiro: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle! http://bit.ly/a7QVP4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @jrubensplima: RT @escoladinheiro: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle! <a href="http://bit.ly/a7QVP4" rel="nofollow">http://bit.ly/a7QVP4</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens Lima</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-55157</link>
		<dc:creator>Rubens Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-55157</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @escoladinheiro: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle! http://bit.ly/a7QVP4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @escoladinheiro: Caso de estudo: como receber +8000 visitantes do Google Doodle! <a href="http://bit.ly/a7QVP4" rel="nofollow">http://bit.ly/a7QVP4</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelino  Azevedo de Jesus</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-54599</link>
		<dc:creator>Marcelino  Azevedo de Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-54599</guid>
		<description>Olá Paulo. O meu caso também não tem a ver com o google doodle mas também é um que tem a ver com tirar partido das tendências atuais e agrariar tráfego de agregadores de conteúdo.
Escrevi em meu blog MAJTec - Minha Opinião um artigo aproveitando a onda de interesse em volta do programa Big Brother Brasil 10 sobre o incidente em que a &lt;a href=&quot;http://minhaopiniaomajtec.blogspot.com/2010/02/tv-globo-estuda-processar-rede-tv-por.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rede Globo resolveu divulgar que está estudando processar a RedeTV, sua concorrente, por filmar os bastidores do programa Big Brother&lt;/a&gt; e exibir as imagens no programa humorístico Pânico na TV. Lancei o artigo em diversos agregadores de conteúdo e qual foi a minha surpresa ao receber um belo incremento de tráfego através do http://gostei.abril.com.br, um agregador menos conhecido, mas pertencente a um dos grupos de mídia mais importantes do Brasil, com sites grandemente acessados e Bem Ranqueados. Valeu pelas dicas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Paulo. O meu caso também não tem a ver com o google doodle mas também é um que tem a ver com tirar partido das tendências atuais e agrariar tráfego de agregadores de conteúdo.<br />
Escrevi em meu blog MAJTec &#8211; Minha Opinião um artigo aproveitando a onda de interesse em volta do programa Big Brother Brasil 10 sobre o incidente em que a <a href="http://minhaopiniaomajtec.blogspot.com/2010/02/tv-globo-estuda-processar-rede-tv-por.html" rel="nofollow">Rede Globo resolveu divulgar que está estudando processar a RedeTV, sua concorrente, por filmar os bastidores do programa Big Brother</a> e exibir as imagens no programa humorístico Pânico na TV. Lancei o artigo em diversos agregadores de conteúdo e qual foi a minha surpresa ao receber um belo incremento de tráfego através do <a href="http://gostei.abril.com.br" rel="nofollow">http://gostei.abril.com.br</a>, um agregador menos conhecido, mas pertencente a um dos grupos de mídia mais importantes do Brasil, com sites grandemente acessados e Bem Ranqueados. Valeu pelas dicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DIOGO COSTA</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-54572</link>
		<dc:creator>DIOGO COSTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-54572</guid>
		<description>Nossa eu quase deixei de ler este artigo...

Ia deixar de ter acesso a uma informação tão importante como esta!

Já vou ficar atento aos Google Doodles!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa eu quase deixei de ler este artigo&#8230;</p>
<p>Ia deixar de ter acesso a uma informação tão importante como esta!</p>
<p>Já vou ficar atento aos Google Doodles!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Poesias de Amizade</title>
		<link>http://www.escoladinheiro.com/2010/02/17/caso-de-estudo-como-receber-8000-visitantes-do-google-doodle/#comment-53984</link>
		<dc:creator>Poesias de Amizade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escoladinheiro.com/?p=2147#comment-53984</guid>
		<description>Olá,

A internet é mesmo uma caixinha de surpresas, mesmo para os experientes, ainda não sabia desta.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>A internet é mesmo uma caixinha de surpresas, mesmo para os experientes, ainda não sabia desta.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
